| 检测项目 | PB-II 纤维增强型指标 | 工程作用 |
|---|---|---|
| 固体含量 | ≥50% | 保证 3 遍喷涂干膜≥2mm |
| 耐热性 | 160℃,2h 无流淌、滑动 | 沥青摊铺不流失 |
| 低温柔性 | -20℃~-25℃无裂纹 | 冬季低温不开裂 |
| 断裂延伸率 | ≥650%~800% | 跟随混凝土变形 |
| 与混凝土粘结强度 | ≥0.7MPa | 不脱壳、不起泡 |
| 与沥青混凝土粘结强度 | ≥0.6MPa | 铺装层不推移 |
| 60℃高温抗剪强度 | ≥0.20MPa | 重载、坡道防滑移 |
| 不透水性 | 0.3MPa,30min 不透水 | 阻断雨水下渗锈蚀钢筋 |
| 疲劳性能 | 10000 次荷载循环无破坏 | 适配高速、轻轨高频振动 |
补充:特大桥、运煤重载桥梁强制采用 PB-II + 纤维增强复合体系;普通中小桥可单用纯 PB-II 涂料。