|

AMP-100桥面防水涂料
涵洞,桥面,路面,污水池防水等
提高桥梁体的使用寿命
符合《JC/T975-2005》与《JT/T535-2004》标准,具体如下:
| 项目 | 指标要求 | ||
|---|---|---|---|
| AMP-100桥面防水涂料 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 固体含量/% ≥ | 45 | 50 | 50 |
| 低温柔度/℃ | -15 | -25 | -25 |
| 耐热性/℃ | 140无流淌和滑动 | 160无流淌和滑动 | 180无流淌和滑动 |
| 涂料与水泥混凝土粘结强度/Mpa ≥ | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 不透水性/0.3Mpa,30min | 不透水 | — | — |
| 拉伸强度/Mpa ≥ | 0.50 | 1.00 | — |
| 断裂延伸率/% ≥ | 800 | 640 | — |
| 干燥,25℃ 表干 ≤ | 4h | 20min不粘手 | — |
| 实干 ≤ | 8h | 40min无粘着 | — |
50kg/桶,20kg/蓝色塑料桶。