|





| 货号 | JBL-8835001441 |
| 品牌 | 嘉佰丽 |
| 是否危险化学品 | 是 |
| 产品等级 | 一级品 |
| 型号 | JBL-8857500663669 |
| 包装规格 | 50 kg/桶 |
| 纯度 | 98% |
| CAS编号 | 64742-94-5 |
| 别名 | fyt-1改进型桥面防水涂料 |
| 密度 | 1.15~1.25g/cm3 |
| 产地/厂商 | 嘉佰丽 |
嘉佰丽FYT-1改进型桥面防水涂料是一种高分子复合材料,以特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料,配以表面活性剂、化学助剂及SBS热塑性橡胶,并掺加大剂量高分子聚合物树脂进行改性制成。适用于桥梁混凝土桥面防水层施工。
性能特点:
① 温度适应性强:高温140℃~180℃不流淌,低温-20℃~-30℃不脆裂;
② 剪切强度高:桥面板与铺装层剪切强度达0.5~1.0 MPa,基层开裂2mm时涂膜不开裂;
③ 粘结力强:添加渗透剂和增粘剂,提高渗透与粘结性能;
④ 成膜快、韧性好:化学助剂促进快速成膜,缩短施工周期;
⑤ 冷施工、环保无毒。
执行标准:符合《JC/T 975-2005》建材行业标准及《JT/T 535-2004》交通行业标准。
检测报告摘要:
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|------|--------------|---------------------------|------------|----------|
| 1 | 固体含量 | ≥43% | 50% | 合格 |
| 2 | 柔韧性 | (-15±2)℃无裂纹、断裂 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 耐热性 | (140±2)℃无流淌、滑动 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 粘结强度/MPa | ≥0.40 MPa | 0.40 MPa | 合格 |
| 5 | 不透水性 | 0.3 MPa,30 min无渗水 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 拉伸强度/MPa | ≥0.40 MPa | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 断裂延伸率/mm| ≥5.5 mm | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 外观 | 暗黑色或褐色 | / | 合格 |
验证结论:依据JT/T 535-2004标准检验,综合评定为合格。