|

| 品牌 | 嘉佰丽 |
| 货号 | JBL-745800 |
| 型号 | 50KG |
| 包装规格 | 50KG |
| 是否进口 | 是 |
PB-L-I道桥用聚合物改性沥青防水涂料为路桥专用防水材料,环保无毒、可冷施工;涂膜具高聚物性能、柔韧性佳(低温柔性-15±2℃无裂纹)、抗剪切力强;粘结强度≥0.5 MPa,与水泥混凝土粘结强度达1.6 MPa,拉伸强度1.65 MPa,断裂伸长率≥800%(实测900%)。
主要技术参数:
| 序号 | 项目 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|------|------|------|------|
| 1 | 外观 | 搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体,无明显颗粒 | — |
| 2 | 固体含量,% | ≥45 | ≥50 |
| 3 | 表干时间,h ≤ | 4 | — |
| 4 | 实干时间,h ≤ | 12 | — |
| 5 | 耐热度,℃ | 160±2(无流淌、滑动、滴落) | 180±2(无流淌、滑动、滴落) |
| 6 | 不透水性,0.3MPa,30min | 不透水 | — |
| 7 | 抗冻性,-20℃ | 30次不开裂 | — |
| 8 | 柔韧性,℃ | -15±2(无裂纹) | -25±2(无裂纹) |
| 9 | 断裂伸长率 ≥ | 800% | — |
| 10 | 高温抗剪(60℃),MPa | 0.20 | — |
| 11 | 粘结性,MPa ≥ | 0.5 | — |
| 12 | 耐腐蚀性 | 耐碱(20℃ Ca(OH)₂浸泡15d无异常)、耐盐水(3% NaCl,20℃浸泡15d无异常) | — |
施工工序: 清理基层 → 节点处理 → 第一遍防水层 → 第二遍防水层 → 第三遍防水层(可多遍)→ 养护 → 摊铺沥青混凝土。