|





二、主要技术指标:
| 序号 | 项目 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 外观 | 黑色/蓝褐色均质液体 | |
| 2 | 固体含量,% | ≥43 | |
| 3 | 表干时间,h ≤ | 4 | |
| 4 | 实干时间,h ≤ | 12 | |
| 5 | 耐热度,℃ | 140±2 | 160±2 |
| 6 | 不透水性(0.3MPa,30min) | 不透水 | |
| 7 | 抗冻性(-20℃) | 20次不开裂 | |
| 8 | 柔韧性,℃ | -15±2 | -20±2 |
| 9 | 延伸性(无处理),mm | ≥5.5 | ≥6.0 |
| 9 | 延伸性(处理后),mm | ≥3.5 | ≥4.5 |
| 10 | 高温抗剪(60℃),MPa | 0.16 | |
| 11 | 粘结性,MPa ≥ | 0.4 | |
| 12 | 耐腐蚀性 | Ca(OH)₂、3%盐水浸泡15d无异常 | |
三、施工工序:清理基层 → 重点部位处理 → 遍防水层 → 遍防水层 → 第三遍防水层(可多遍喷涂)→ 防水层养护 → 摊铺沥青混凝土。
四、注意事项: