|





| 货号 | JBL-5599835 |
| EINECS编号 | 232-490-9 |
| 品牌 | 嘉佰丽 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 颜色 | 黑色 |
| CAS编号 | |
| 别名 | 桥梁道桥防水材料 |
| 保质期 | 12个月 |
| 耐水性 | 强 |
| 英文名称 | ASPHALTUM |
| 包装规格 | 50KG |
| 分子式 | C10H21F3O3SSi |
| 是否进口 | 否 |
湖北环氧沥青道桥防水涂料涂刷面积:一平方0.6kg
技术标准:JT/T535-2004/JC/T975-2005
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 | |
| 1 | 外观 | / | 黑色或褐色均匀液体,无明显颗粒 | |
| 2 | 蒸发残留物含量 | % | ≥43 | |
| 3 | 黏度(C40℃,4mm) | S | 5-50 | |
| 4 | PH值(10%水溶液) | / | 7-11 | |
| 5 | 柔韧性(-20℃±2℃) | / | 无裂纹 | |
| 6 | 耐热性(160℃±2℃) | / | 不流淌,不滑动 | |
| 7 | 不透水性 | / | 0.3MPA,30min不渗水 | |
| 8 | 干燥性(25℃,日光照) | 表干 | h | ≦3 |
| 实干 | ≦10 | |||
| 9 | 附着力拉拔强度 | 25℃ |
| ≥1.20 |
| 40℃ | ≥0.70 | |||
| 10 | 抗冻性(-20℃) | / | 20次不开裂 | |
| 11 | 抗硌破及渗水 | / | 重锤(500g,300mm高)自由下落后,不穿孔,不渗水 | |
环氧沥青防水涂料干燥后具有优越的力学性能,剪切强度大,粘结力强,高温性能好,不发软,不发粘等特点;另外还具有低温柔韧性不错,不透水性强,抗硌破性好等优点。水性环氧沥青桥面防水粘结涂料具有良好的路用性能和施工性能,其应用可以提高桥面铺装的整体性能,延长桥面铺装使用质量,是目前国内比较理想的水泥混凝土桥面防水粘结材料。